<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Płaska wizualizacja funkcji 3D</title>
	<atom:link href="http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/</link>
	<description>Blog Xiona o programowaniu i innych ciekawych rzeczach :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:55:13 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: greg</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6396</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6396</guid>
		<description>Hi MFN. You can access the source data for that map - it&#039;s a better solution than converting (16-bit instead of 8). Contact me through the site if you need help.

Greg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi MFN. You can access the source data for that map &#8211; it&#8217;s a better solution than converting (16-bit instead of 8). Contact me through the site if you need help.</p>
<p>Greg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MFN</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6389</link>
		<dc:creator>MFN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6389</guid>
		<description>Wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze nie sprawdzałem, ale man nadzieję, że się w tym jakoś połapię i przerobię tą mapkę. :)

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze nie sprawdzałem, ale man nadzieję, że się w tym jakoś połapię i przerobię tą mapkę. :)</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Xion</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6387</link>
		<dc:creator>Xion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6387</guid>
		<description>W prawym dolnym rogu tej mapy masz legendę, która ma na szczęście tę zaletę, że jej skala jest liniowa. Zrób sobie z niej osobny obrazek (wystarczy tak naprawdę taki o wysokości 1 piksela); będzie on miał jakąś szerokość W.

Teraz dla każdego piksela mapy, znajdź w tej legendzie piksel o takim samym kolorze (dla pewności uwzględnij jakiś epsilon dokładności). Będzie on miał jakąś współrzędną poziomą X (na obrazku z legendą). Na czarno-białej heightmapie odpowiadający mu piksel będzie miał wtedy kolor RGB(1-X/W, 1-X/W, 1-X/W) (przy zakresie RGB 0-1 i założeniu, że obszary ciemniejsze są wyżej).

Oczywiście jeśli obszary najniższe i najwyższe mają mieć inne kolory niż biały i czarny, to trzeba to sobie jeszcze odpowiednio przesunąć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W prawym dolnym rogu tej mapy masz legendę, która ma na szczęście tę zaletę, że jej skala jest liniowa. Zrób sobie z niej osobny obrazek (wystarczy tak naprawdę taki o wysokości 1 piksela); będzie on miał jakąś szerokość W.</p>
<p>Teraz dla każdego piksela mapy, znajdź w tej legendzie piksel o takim samym kolorze (dla pewności uwzględnij jakiś epsilon dokładności). Będzie on miał jakąś współrzędną poziomą X (na obrazku z legendą). Na czarno-białej heightmapie odpowiadający mu piksel będzie miał wtedy kolor RGB(1-X/W, 1-X/W, 1-X/W) (przy zakresie RGB 0-1 i założeniu, że obszary ciemniejsze są wyżej).</p>
<p>Oczywiście jeśli obszary najniższe i najwyższe mają mieć inne kolory niż biały i czarny, to trzeba to sobie jeszcze odpowiednio przesunąć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MFN</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6385</link>
		<dc:creator>MFN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6385</guid>
		<description>Z nieba mi spadł ten artykuł - próbuję zrobić coś dokładnie odwrotnego, ale na bardzo wiem jak. Mam taką mapę wysokości ( http://tiny.pl/hqq5k ) i chciałbym ją prze konwertować na zwykłą czarno-białą heightmap. Czy autor zna jakiś szybki i prosty sposób na przetwarzanie takich kolorowych map na zwykłe heightmap?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z nieba mi spadł ten artykuł &#8211; próbuję zrobić coś dokładnie odwrotnego, ale na bardzo wiem jak. Mam taką mapę wysokości ( <a href="http://tiny.pl/hqq5k">http://tiny.pl/hqq5k</a> ) i chciałbym ją prze konwertować na zwykłą czarno-białą heightmap. Czy autor zna jakiś szybki i prosty sposób na przetwarzanie takich kolorowych map na zwykłe heightmap?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Smykowski</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6125</link>
		<dc:creator>Tomasz Smykowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6125</guid>
		<description>Mapa kolorów utrudnia umieszczanie piktogramów postaci czy jednostek na mapie. Także z jednej strony może to być efektowne, ale czy praktyczne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa kolorów utrudnia umieszczanie piktogramów postaci czy jednostek na mapie. Także z jednej strony może to być efektowne, ale czy praktyczne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BTM</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6108</link>
		<dc:creator>BTM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6108</guid>
		<description>Jak już kolega wyżej wspomniał, to minimap się to średnio nadaje ;-) 

Podobny trick był chyba zastosowany w Mass Effect - tam mapa obszaru była w odcieniach błękitu, co pozwalało na lepszą orientację w faktycznej wysokości obiektu (na mapie grayscale nie widać subtelnych różnic, które widać dopiero na Twojej kolorowej mapie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak już kolega wyżej wspomniał, to minimap się to średnio nadaje ;-) </p>
<p>Podobny trick był chyba zastosowany w Mass Effect &#8211; tam mapa obszaru była w odcieniach błękitu, co pozwalało na lepszą orientację w faktycznej wysokości obiektu (na mapie grayscale nie widać subtelnych różnic, które widać dopiero na Twojej kolorowej mapie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Asmodeusz</title>
		<link>http://xion.org.pl/2009/06/02/plaska-wizualizacja-funkcji-3d/comment-page-1/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Asmodeusz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/?p=837#comment-6107</guid>
		<description>Cóż, jak dla mnie to takie kolory mają raczej sens w przypadku przeglądania/edycji mapy niż do rzeczywistego pokazywania jako minimapy - to niepraktyczne. Idealne rozwiązanie jest w dwóch grach: World in Conflict oraz Supreme Commander - jako opcja. Najlepsza &quot;minimapa&quot; to obraz na drugim ekranie :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, jak dla mnie to takie kolory mają raczej sens w przypadku przeglądania/edycji mapy niż do rzeczywistego pokazywania jako minimapy &#8211; to niepraktyczne. Idealne rozwiązanie jest w dwóch grach: World in Conflict oraz Supreme Commander &#8211; jako opcja. Najlepsza &#8222;minimapa&#8221; to obraz na drugim ekranie :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
