<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Lis w operze</title>
	<atom:link href="http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/</link>
	<description>Blog Xiona o programowaniu i innych ciekawych rzeczach :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:55:13 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: freakpp</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3374</link>
		<dc:creator>freakpp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3374</guid>
		<description>@Luq
http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/ stąd do pobrania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luq<br />
<a href="http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/">http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/</a> stąd do pobrania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sth</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3370</link>
		<dc:creator>sth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3370</guid>
		<description>miala byc dzisiaj, naet chcieli pobic rekord ginesa ale cos stronka na ktorej o tym bylo nie dziala xD chyba ten milion uzytkownikow za bardzo obciazyl serwery xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miala byc dzisiaj, naet chcieli pobic rekord ginesa ale cos stronka na ktorej o tym bylo nie dziala xD chyba ten milion uzytkownikow za bardzo obciazyl serwery xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Luq</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>Luq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3369</guid>
		<description>To kiedy wersja stabilna FF3/Fx3 (nie żadne rc etc)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To kiedy wersja stabilna FF3/Fx3 (nie żadne rc etc)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: io</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3361</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3361</guid>
		<description>Większość ludzi nie przejmuje się tym z jakiego oprogramowania korzysta tak długo, jak ono chodzi i spełnia ich minimalne oczekiwania :). Większość ludzi nigdy nie instaluje żadnych dodatków do przeglądarek. Takie są fakty.
A co do przeglądarek - oto wyniki z jednej strony, którą administruję:
1. Internet Explorer  	46,34% 	
2. Firefox	 	43,30%
3. Opera	 	7,22%
4. Safari	 	2,82%

Z czego IE:
1. 7.0	63,69% 	
2. 6.0 	35,65%
3. 5.5 	0,67%

A FF:
1. 2.0.0.14 	44,86% 	
2. 2.0.0.13 	28,38%
3. 3.0	 	12,51%
4. 2.0.0.12	5,49%
5. 1.0	 	3,76%
6. 2.0	 	0,81%
7. 2.0.0.7 	0,81%
8. 2.0.0.11 	0,71%
9. 1.5.0.12 	0,61%
10. 1.0.6 	0,51%

Badania przeprowadzone na niereprezentatywnej próbce :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Większość ludzi nie przejmuje się tym z jakiego oprogramowania korzysta tak długo, jak ono chodzi i spełnia ich minimalne oczekiwania :). Większość ludzi nigdy nie instaluje żadnych dodatków do przeglądarek. Takie są fakty.<br />
A co do przeglądarek &#8211; oto wyniki z jednej strony, którą administruję:<br />
1. Internet Explorer  	46,34%<br />
2. Firefox	 	43,30%<br />
3. Opera	 	7,22%<br />
4. Safari	 	2,82%</p>
<p>Z czego IE:<br />
1. 7.0	63,69%<br />
2. 6.0 	35,65%<br />
3. 5.5 	0,67%</p>
<p>A FF:<br />
1. 2.0.0.14 	44,86%<br />
2. 2.0.0.13 	28,38%<br />
3. 3.0	 	12,51%<br />
4. 2.0.0.12	5,49%<br />
5. 1.0	 	3,76%<br />
6. 2.0	 	0,81%<br />
7. 2.0.0.7 	0,81%<br />
8. 2.0.0.11 	0,71%<br />
9. 1.5.0.12 	0,61%<br />
10. 1.0.6 	0,51%</p>
<p>Badania przeprowadzone na niereprezentatywnej próbce :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Xion</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Xion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3360</guid>
		<description>Charibo: Stosunek ilości userów IE6 do IE7 to nadal 3 do 2, więc z tymi update&#039;ami nie jest tak dobrze. (W sumie z różnych wersji IE korzysta nieco ponad połowa).

Źródło: http://www.ranking.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Charibo: Stosunek ilości userów IE6 do IE7 to nadal 3 do 2, więc z tymi update&#8217;ami nie jest tak dobrze. (W sumie z różnych wersji IE korzysta nieco ponad połowa).</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.ranking.pl">http://www.ranking.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Charibo</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3359</link>
		<dc:creator>Charibo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 20:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3359</guid>
		<description>Xion statystyki nigdy mnie nie interesowały, ale to dziwne, skoro IE sam się apdejtuje do 7ki w procesie autoaktualizacji ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xion statystyki nigdy mnie nie interesowały, ale to dziwne, skoro IE sam się apdejtuje do 7ki w procesie autoaktualizacji ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Xion</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>Xion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3358</guid>
		<description>Charibo: Niestety, &quot;pełno ludzi&quot; używa jeszcze IE6, o którym nie można powiedzieć tylu ciepłych słów co o IE7 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Charibo: Niestety, &#8222;pełno ludzi&#8221; używa jeszcze IE6, o którym nie można powiedzieć tylu ciepłych słów co o IE7 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kaszuba</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3357</link>
		<dc:creator>Kaszuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3357</guid>
		<description>Jak dla mnie IE chodzi zdecydowanie za wolno. Jeśli ktoś spróbuje robić różne rzeczy to zobaczy różnice(i to dużą). Widać ją nawet obserwując czas włączania...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dla mnie IE chodzi zdecydowanie za wolno. Jeśli ktoś spróbuje robić różne rzeczy to zobaczy różnice(i to dużą). Widać ją nawet obserwując czas włączania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Charibo</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3355</link>
		<dc:creator>Charibo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3355</guid>
		<description>Powiem tyle, że cokolwiek nie mówić o IE, to od wersji 7 nie odstaje dużo od innych przeglądarek. Sam używam Opery, ale na przykład u brata w firmie (WebDev, .NET, ASP i te sprawy) cytując &quot;pełno ludzi&quot; używa Explorera i o ile mi wiadomo nikt jakoś nie narzeka. Przeglądarka jak każda inna. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem tyle, że cokolwiek nie mówić o IE, to od wersji 7 nie odstaje dużo od innych przeglądarek. Sam używam Opery, ale na przykład u brata w firmie (WebDev, .NET, ASP i te sprawy) cytując &#8222;pełno ludzi&#8221; używa Explorera i o ile mi wiadomo nikt jakoś nie narzeka. Przeglądarka jak każda inna. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: moriturius</title>
		<link>http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/comment-page-1/#comment-3349</link>
		<dc:creator>moriturius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xion.org.pl/2008/06/16/lis-w-operze/#comment-3349</guid>
		<description>Małymi kroczkami nawróci się cały internet. Mi osobiście udało się nawrócić moją rodzinę.

Dziwi mnie tylko fakt, że na taty laptopie firmowym zainstalowana jest &quot;jedyna słuszna&quot; przeglądarka. Wydawało mi się, że informatycy w firmie w której pracuje powinni wiedzieć co robią :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Małymi kroczkami nawróci się cały internet. Mi osobiście udało się nawrócić moją rodzinę.</p>
<p>Dziwi mnie tylko fakt, że na taty laptopie firmowym zainstalowana jest &#8222;jedyna słuszna&#8221; przeglądarka. Wydawało mi się, że informatycy w firmie w której pracuje powinni wiedzieć co robią :|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
